miércoles, 13 de enero de 2010

Tabla histórica del Torneo Argentino A

Vale aclarar que se consideran los partidos de la promoción con el Torneo Argentino B y no se toman en cuenta las promociones con el Nacional B que corresponden a esa categoría.
Las principales posiciones:
Pts PJ G E P GF GC
1 Villa Mitre 448 301 127 67 107 465 440
2 Cipolletti 417 259 119 60 80 407 335
3 Independiente Rivad. 374 242 107 62 73 371 295
4 Racing de Cba 373 226 102 65 63 295 226
5 Ben Hur 344 240 92 68 80 343 289
6 Desamparados 338 242 94 65 83 313 309
7 Atlético Tucumán 326 186 96 38 52 323 205
8 Gimnasia Entre Ríos 324 224 90 54 80 308 295
9 General Paz Juniors 322 240 89 55 96 331 353
10 Douglas Haig 317 206 89 50 67 308 259
11 Patronato 315 220 82 69 69 283 257
12 Juventud Antoniana 310 188 91 37 60 225 219
13 Juv. U. Universitario 305 228 81 62 85 301 311
14 Unión de Sunchales 300 196 84 48 64 297 266
15 Luján de Cuyo 299 212 79 62 71 272 250
16 Guillermo Brown 298 200 81 52 67 291 255
17 Aldosivi 244 149 67 43 39 232 161
18 Talleres de Perico 243 200 62 57 81 203 260
19 Huracán San Rafael 227 162 63 38 61 194 214
20 Juv. Alianza SJ 225 166 61 42 63 228 238

Entre los zonales Patagones se ubica en el puesto 52 y el Deportivo Roca en el puesto 64. En futuras entrada publicaremos la tabla en su totalidad con los 80 equipos que han participado de esta categoría.
Vale aclarar que a Independiente Rivadavia y a Desamparados el Tribunal de disciplina les descontó 9 puntos.
El Torneo Argentino A se juega desde la temporada 95/96.

2 comentarios: