Año | Torneo | Campeón | Sub Campeón |
1980 | Apertura | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1980 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Unión (Zapala) |
1981 | Oficial | Independiente | Alianza (Cutral Co) |
1981 | Petit | Alianza (Cutral Co) | Unión (Zapala) |
1982 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1983 | Oficial | Independiente | Alianza (Cutral Co) |
1983 | Clausura | Alianza (Cutral Co) | Unión (Zapala) |
1984 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Círculo Policial |
1984 | Clausura | Independiente | Unión (Zapala) |
1985 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1986 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1987 | Apertura | Pacífico | Independiente |
1987 | Oficial | Independiente | Pacífico |
1988 | Oficial | Independiente | Alianza (Cutral Co) |
1988 | Clausura | Independiente | Centenario |
1989 | Provincial | Don Bosco | Alianza (Cutral Co) |
1989 | Oficial | Centenario | Atlético Neuquén |
1990 | Provincial | Centro Español | Sociedad Estudiantil |
1990 | Oficial | Atlético Neuquén | Centenario |
1991 | Provincial | Independiente | Piedra del Águila |
1991 | Oficial | Centenario | Alianza (Cutral Co) |
1992 | Oficial | Independiente | Plaza Huincul |
1993 | Oficial | Atlético Neuquén | Don Bosco |
1993 | Clausura | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1994 | Oficial | Alianza (Cutral Co) | Don Bosco |
1995 | Oficial | Centro Español | Independiente |
1996 | Apertura | Independiente | Centro Español |
1996 | Clausura | Independiente | Centenario |
1997 | Apertura | Independiente | Alianza (Cutral Co) |
1997 | Clausura | Unión Vecinal | Centro Español |
1998 | Apertura | Don Bosco | Alianza (Cutral Co) |
1998 | Clausura | Alianza (Cutral Co) | Pacífico |
1999 | Apertura | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
1999 | Clausura | Centenario | Atlético Neuquén |
2000 | Apertura | Petrolero Argentino | Centenario |
2000 | Clausura | Alianza (Cutral Co) | Centenario |
2001 | Oficial | Independiente | Maronese |
2002 | Apertura | Centenario | Maronese |
2002 | Clausura | Atlético Neuquén | Villa Iris |
2003 | Apertura | Villa Iris | Independiente |
2003 | Clausura | Don Bosco | Maronese |
2004 | Apertura | Centenario | Villa Iris |
2004 | Clausura | Los Canales | Petrolero Argentino |
2005 | Oficial | Independiente | Petrolero Argentino |
2006 | Apertura | Maronese | Independiente |
2006 | Clausura | Petrolero Argentino | Bicicross |
2007 | Apertura | Sapere | San Lorenzo |
2007 | Clausura | Villa Iris | Alianza (Cutral Co) |
2008 | Apertura | Maronese | Patagonia |
2008 | Clausura | Petrolero Argentino | Villa Iris |
2009 | Apertura | Centenario | Maronese |
2009 | Clausura | Maronese | Don Bosco |
2010 | Apertura | Patagonia | Maronese |
2010 | Clausura | Maronese | Alianza (Cutral Co) |
2011 | Apertura | Petrolero Argentino | Alianza (Cutral Co) |
2011 | Clausura | Alianza (Cutral Co) | Independiente |
2012 | Oficial | Petrolero Argentino | Don Bosco |
La historia del fútbol de la región tiene su espacio estadisticasdelaregion@hotmail.com
lunes, 5 de noviembre de 2012
Todos los campeones de Lifune
Todos los campeones y los subcampeones de la Liga de Fútbol de Neuquén:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario