La historia del fútbol de la región tiene su espacio estadisticasdelaregion@hotmail.com
sábado, 6 de febrero de 2010
El historial de Cipolletti Villa Mitre
Cipolletti jugará ante Villa Mitre el cotejo Nº 37 del historial y es el rival que más enfrentamientos tiene ante el albinegro. El albinegro domina el historial, ya que se impuso en 16 ocasiones marcando 62 goles, el villero obtuvo 8 victorias con 42 goles a favor e igualaron los restantes 12 duelos. En Río Negro se jugaron 18 partidos entre albinegros y villeros, los locales ganaron 12 encuentros marcando 22 goles, Villa Mitre obtuvo un triunfo con 15 tantos a favor, empataron 5 partidos. El 8/11/03 se enfrentaron en cuartos de final y luego de ganarse mutuamente por un gol de ventaja de local fueron a la definición por penales y el albinegro se impuso 5 a 3. La mayor goleada fue el 6 a 0 del 02/11/08 con dobletes Padua, Prieto y Weisser.
A continuación todos los partidos:
13/2/1994 VILLA MITRE 0 1CIPOLLETTI
13/3/1994 CIPOLLETTI 1 1 VILLA MITRE
29/10/1995 VILLA MITRE 1 0 CIPOLLETTI
11/12/1995 CIPOLLETTI 0 2 VILLA MITRE
21/1/1996 VILLA MITRE 0 1 CIPOLLETTI
10/3/1996 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
21/4/1996 VILLA MITRE 2 1 CIPOLLETTI
26/5/1996 CIPOLLETTI 5 0 VILLA MITRE
5/12/1999 VILLA MITRE 4 0 CIPOLLETTI
20/5/2000 CIPOLLETTI 0 0 VILLA MITRE
10/9/2000 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
2/2/2001 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
8/9/2002 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
13/10/2002 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
1/2/2003 CIPOLLETTI 4 1 VILLA MITRE
9/3/2003 VILLA MITRE 1 1 CIPOLLETTI
2/11/2003 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
8/11/2003 VILLA MITRE 3 2 CIPOLLETTI
19/9/2004 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
24/10/2004 CIPOLLETTI 2 2 VILLA MITRE
23/1/2005 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
26/2/2005 VILLA MITRE 2 2 CIPOLLETTI
16/10/2005 VILLA MITRE 2 0 CIPOLLETTI
13/11/2005 CIPOLLETTI 2 1 VILLA MITRE
19/11/2005 VILLA MITRE 2 0 CIPOLLETTI
12/3/2006 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
16/9/2007 CIPOLLETTI 3 1 VILLA MITRE
18/11/2007 VILLA MITRE 1 1 CIPOLLETTI
9/2/2008 CIPOLLETTI 2 2 VILLA MITRE
6/4/2008 VILLA MITRE 1 2 CIPOLLETTI
7/9/2008 VILLA MITRE 0 0 CIPOLLETTI
2/11/2008 CIPOLLETTI 6 0 VILLA MITRE
25/1/2009 VILLA MITRE 2 1 CIPOLLETTI
22/3/2009 CIPOLLETTI 2 0 VILLA MITRE
04/10/09 VILLA MITRE 0 2 CIPOLLETTI
29/11/09 CIPOLLETTI 1 1 VILLA MITRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario