17/03/2004 | Centenario | 3 | 3 | Petrolero Argentino | (Sánchez, Padua y Amorone) | |
21/03/2004 | Las Lajas | 0 | 0 | Centenario | ||
24/03/2004 | Centenario | 1 | 0 | Independiente | Ariel Graff | |
22/05/2004 | Frontera | 2 | 6 | Centenario | Padua -5- y Adrián Kees | |
25/05/2004 | Centenario | 4 | 2 | Don Bosco | Amorone -2- Ricardo Basly -2- | |
Libre: Centenario | ||||||
25/04/2004 | Bicicross (Senillosa) | 1 | 2 | Centenario | (Amorone y Ancatén) | |
02/05/2004 | Centenario | 4 | 1 | Atlético Neuquén | Irribarren, Ancatén y López | |
15/05/2004 | Vista Alegre | 0 | 3 | Centenario | Juan Sánchez, López y amorone | |
23/05/2004 | Centenario | 2 | 0 | Sapere | Bertoldi e Ignacio Sánchez | |
30/05/2004 | San Lorenzo | 1 | 2 | Centenario | Basly y Carlos Del Pino | |
06/06/2004 | Maronese | 0 | 1 | Centenario | Padua | |
13/06/2004 | Centenario | 3 | 2 | Maronese | Padua -2- y Ancatén | |
20/06/2004 | Centenario | 3 | 1 | Villa Iris | Padua López y Ancatén | |
27/06/2004 | Villa Iris | 0 | 2 | Centenario | Ricardo Basly y Adrián Kees |
La historia del fútbol de la región tiene su espacio estadisticasdelaregion@hotmail.com
domingo, 24 de febrero de 2013
Centenario campeón
En 2004 Centenario fue un contundente campeón ganando los últimos 12 partidos. No perdió ningùn partido y regó de goles las canchas neuquinas. A continuación todos los partidos de Centenario en Lifune en el Apertura 2004.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario